
Mandatory Public Disclosure
A- GENERAL INFORMATION
SL NO | INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1 | NAME OF THE SCHOOL | ODM GLOBAL SCHOOL |
2 | AFFILATION NO (IF APPLICABLE) | 1530402 |
3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | 16195 |
4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | Edu Valley, KIIT Jagannath Temple Road, Bhubaneswar Odisha 751024 |
5 | PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION | Subrat Kumar Sarangi, MA, BED |
6 | SCHOOL E-MAIL ID | infoodmgs@gmail.com |
7 | CONTACT DETALS (LAND LINE/MOBILE) | PH NO-9938141614 TOLL FREE NO-1800-120-2316 |
B. DOCUMENT AND INFORMATION
RESULTS - X (LAST THREE YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABILITY)
SL NO | YEAR | NO OF REGISTERD STUDETNS | NO OF PASSED STUDETNS | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 | 61 | 59 | 96.72 | |
2 | 2024 | 29 | 28 | 96.55 |
RESULTS - XII
SL NO | YEAR | NO OF REGISTERD STUDETNS | NO OF PASSED STUDETNS | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 | 167 | 164 | 98.20 | |
2 | 2024 | 161 | 157 | 97.52 |
D. STAFF (TEACHING)
SL NO | INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1 | PRINCIPAL/VICE PRINCIPAL | 1 |
2 | TOTAL NO OF TEACHERS | 45 |
3 | PGT | 17 |
4 | TGT | 14 |
5 | PRT | 11 |
6 | PET | 3 |
7 | OTHER | 17 |
8 | TEACHERS SECTION RATIO | 1.7 |
9 | DETAILS SPECIAL EDUCATOR | SANJUKTA DASH, B.A, SPECIAL BE.D |
1 | DETAILS COUNSELLORAND WELLNESS TEACHER | SIBA PRASAD PATEL |
E.- SCHOOL INFRASTRUCTURE
